Campeonatos de España de BTT, celebrados en las siguientes sedes y fechas:
CROSS COUNTRY
Becerril de la Sierra (Madrid), del 15 al 17 de julio de 2011.
Elite: | José Antonio Hermida (Cataluña) |
Sub 23: | Cristofer Bosque (Cataluña) |
Juvenil: | Antonio Santos (Andalucía) |
Master 30: | José María Guerrero (Andaluía) |
Master 40: | Angel Llorens (Castilla-La Mancha) |
Master 50: | Juan Luis Llamas (Castilla y León) |
Master 60: | José Simaes (Madrid) |
Expert: | Manuel Sánchez |
Elite femenino: | Rocío Gamonal (Asturias) |
Sub 23 femenino: | Elena Amorós (Baleares) |
Juvenil femenino: | Miranda Agustí (Cataluña) |
Team relay | Cataluña, con Cristofer Bosque, Gerard Alvarez, Sandra Santanyes y Marc Trayter |
CROSS COUNTRY (ESCOLAR)
Caspe, del 15 al 17 de julio de 2011.
Cadete: | Diego González (Andalucía) |
Cadete femenino: | Alicia González (Asturias) |
DESCENSO
La Pinilla (Segovia), 30 y 31 de julio de 2011
Elite: | Bernat Guardia (Cataluña) |
Sub 23: | Iraitz Etxebarria (Euskadi) |
Juvenil: | Víctor Pérez (Canarias) |
Cadete: | Luis Enrique Zarco (Andalucía) |
Master 30: | Himar Sánchez (Canarias) |
Master 40: | Carles Barcons (Cataluña) |
Elite femenino: | Victoria Hernández (Cataluña) |
FOUR CROSS
La Pinilla (Segovia), 30 y 31 de julio de 2011
Masculino | Javier Guijarro (Comunidad Valenciana) |
Femenino | Eva Castro (Galicia) |
BTT MARATON
Paterna del Campo (Huelva), el 25 de septiembre de 2010
Masculino: | Francisco Mancebo (Castilla y León) |
Femenino: | Sandra Santanyes (Cataluña) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario