martes, 18 de septiembre de 2012

La alemana Judith Arndt, campeona del mundo CRI

La alemana Judith Arndt, campeona del mundo CRI 

La alemana Judith Arndt ha ganado el Campeonato del Mundo de CRI en la categoría féminas Élite, renovando el título que ya lograra en 2011. La plata ha sido para la estadounidense Evelyn Stevens y el bronce para la neozelandesa Linda Villumsen, que ha sido tercera por cuarta vez consecutiva.

1. 1 ARNDT Judith GER19760723 32:26

2. 7 STEVENS Evelyn USA19830509 33:00 a 33”

3. 2 VILLUMSEN Linda Melanie NZL19850409 33:07 a 40”
4. 3 POOLEY Emma GBR19821003 33:15 a 49”
5. 8 VAN DIJK Eleonora NED19870211 33:20 a 54”
6. 15 TEUTENBERG Ina GER19741028 34:00 a 1:33
7. 4 NEBEN Amber USA19750218 34:09 a 1:43
8. 9 WORRACK Trixi GER19810928 34:11 a 1:44
9. 37 SABLIKOVA Martina CZE19870527 34:25 a 1:59
10. 10 GILLOW Shara AUS19871223 34:26 a 1:59
11. 5 VAN DER BREGGEN Anna NED19900418 34:34 a 2:08
12. 13 JOHANSSON Emma SWE19830923 34:39 a 2:13
13. 11 ANTOSHINA Tatiana RUS19820727 34:42 a 2.16
14. 12 HOUVENAGHEL Wendy GBR19741127 34:43 a 2:17
15. 20 LONGO BORGHINI Elisa ITA19911210 34:46 a 2:20
16. 16 SMALL Carmen USA19800420 39:55 a 2:29
17. 18 BOYARSKAYA Natalya RUS19830227 36:58 a 2:31
18. 14 CORDON Audrey FRA19890922 35:13 a 2:47
19. 21 PITEL Edwige FRA19670604 35:18 a 2:51
20. 17 SCHWAGER Patricia SUI19831206 35:19 a 2:52
21. 23 NUMAINVILLE Joelle CAN19871120 35:21 a 2:54
22. 6 SHAW Rhae-Christie CAN19751120 35:29 a 3:03
23. 19 RITTER Martina AUT19820923 35:31 a 3:04
24. 29 RUTAR Tjasa SLO19841210 35:41 a 3:15
25. 32 JOHNSEN Cecilie Gotaas NOR19760420 35:46.22 a 3:19
26. 36 FERNANDES SILVA Clemilda BRA19790625 35:46.24 a 3:19
27. 30 BUJAK Eugenia POL19890625 35:47 a 3:20
28. 27 RATTO Rossella ITA19931020 35:55 a 3:29
29. 35 SAARELAINEN Sari FIN19810301 35:56 a 3:29
30. 41 GULUMA ORTIZ Serika COL19900716 36:05.56 a 3:29
31. 26 SANCHIS CHAFER Anna ESP19871018 36:05.70 a 3:39
32. 33 PAVLUKHINA Olena UKR19890301 36:11 a 3:45
33. 24 DILLON Olivia IRL19730504 36:13 a 3:46
34. 31 SOSNA Katarzyna LTU19901130 36:20 a a 3:54
35. 25 NAGIRNA Anna UKR19880930 36:22 a 3:55
36. 28 MACHACOVA Jarmila CZE19860109 36:34 a 4:08
37. 39 KLEKOT Martyna POL19880701 36:45 a 4:18
38. 34 LEAL BALDERAS Veronica MEX19771015 36:52 a 4:26
39. 22 SOSENKO Aleksandra LTU19910115 37:00 a 4:33
40. 38 BERTINE Kathryn SKN19750511 37:01 4:34
41. 40 RADOTIC Mia CRO19841202 37:33 a 5:06
42. 42 YETIS Semra TUR19871001 40:36 a 8:10

No hay comentarios:

Publicar un comentario